天房发展(600322)龙虎榜数据(08-09)
东方财富Choice数据
2023-08-09 17:26:05
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,天房发展因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。天房发展当日收报2.59元,涨跌幅10.21%,偏离值10.71%,换手率17.67%,成交额4.96亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | 2070.36 | - | - |
2 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 1126.21 | - | - |
3 | 华鑫证券合肥梅山路营业部 | 920.85 | - | - |
4 | 华鑫证券无锡人民中路营业部 | 879.85 | - | - |
5 | 华鑫证券深圳分公司 | 769.52 | - | - |
合计 | - | 5766.79 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | 1806.99 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 1801.89 | - |
3 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | 1123.68 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 989.39 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 937.63 | - |
合计 | - | - | 6659.58 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
x