乐通股份(002319)龙虎榜数据(08-29)
东方财富Choice数据
2023-08-29 16:31:51
【资料图】
沪深交易所2023年08月29日公布的交易公开信息显示,乐通股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。乐通股份当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券汕头金砂路营业部 | 0 | ||
2 | 华泰证券苏州人民路营业部 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 机构专用 | |||
5 | 国信证券深圳互联网分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 世纪证券温州百里西路营业部 | 0 | - | |
2 | 湘财证券台州祥和路营业部 | 0 | - | |
3 | 浙商证券杭州凤起东路营业部 | 0 | - | |
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 财通证券杭州新北街营业部 | 0 | 324 | -324 |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
x